Information
รายการที่ไม่ครอบคลุม
การจำแนกประเภทกลาง | ประเภทย่อย | รายการ | ข้อมูลราคาสินค้าแต่ละรายการ (หน่วย: วอน) | วันที่เปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด | |||||||
รหัส | การกำหนด | แผนก | ค่าใช้จ่าย | ต้นทุนต่ำสุด | ต้นทุนสูงสุด | ต้นทุนวัสดุบำบัด รวม | ค่ายา รวมแล้ว | สำคัญ | |||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | การยก | Leafterra (อิงตาม 100 ช็อต) | 79,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | จำนวนนัด | 2023.02.22 | |||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | ในโหมด (ตอนที่ 1) | 89,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | จำนวนนัด | 2023.02.22 | ||||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | Shrink Universe (อิงจากการยิง 100 นัด) | 79,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ส่วนหนึ่ง | 2023.02.22 | ||||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | Ulthera (อิงจาก 100 ช็อต) | 300,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | จำนวนนัด | 2023.02.22 | ||||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | เลเซอร์ | พิโกโทนนิ่ง | 69,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | |||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | การปรับสีหยดน้ำ | 129,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | ||||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | การปรับสีแบบคู่ | 159,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | ||||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | โบท็อกซ์ | ภายในประเทศ (50U) | 19,000 วอน | 79,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ส่วนหนึ่ง | 2023.02.22 | ||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | นำเข้า (50U) | 69,000 วอน | 387,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ส่วนหนึ่ง | 2023.02.22 | |||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | ผู้ที่ใส่ | ภายในประเทศ (1cc) | 99,000 วอน | 199,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ซีซี | 2023.02.22 | ||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | นำเข้า (1cc) | 169,000 วอน | 440,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ซีซี | 2023.02.22 | |||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | การดูแลผิว | อควา พีล | 69,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | |||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | การจัดการวิตามิน | 50,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | ||||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | ไครโอ | 49,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | ||||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | บูสเตอร์ผิว | 99,000 วอน | 350,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | |||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | แอลดีเอ็ม | 79,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | ||||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | ยาอะลาดิน | 250,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | ||||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | ดูแลสิว | โพเทนซา | 130,000 วอน | 370,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | ||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | รักษาสิว | 69,000 วอน | 89,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | |||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | แพ็คเกจรักษาสิว | 400,000 วอน | 1.2 ล้านวอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | |||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | โรคอ้วน | การฉีดคอนทัวร์ | 39,000 วอน | 99,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | ||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | แว็กซ์ | หญิง | 20,000 วอน | 110,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | ||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | ผู้ชาย | 30,000 วอน | 180,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | |||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | การวินิจฉัย | 20,000 วอน | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | 2023.02.22 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ความคิดเห็น | 10,000 วอน | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | 2023.02.22 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | การยืนยันการรักษาพยาบาล | 3,000 วอน | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | 2023.02.22 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | การยืนยันการรับเข้าและออกจากโรงพยาบาล | 3,000 วอน | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | 2023.02.22 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | สำเนาเวชระเบียน (1 ถึง 5 แผ่น) | 1,000 วอน | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | 2023.02.22 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | สำเนาเวชระเบียน (6 รายการขึ้นไป) | 100 วอน | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | 2023.02.22 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | วีดีโอเวชระเบียน (ซีดี) | 10,000 วอน | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | 2023.02.22 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | วีดีโอเวชระเบียน (ดีวีดี) | 20,000 วอน | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | 2023.02.22 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | สำเนาใบรับรองและใบรับรองแพทย์ | 1,000 วอน | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | 2023.02.22 |
* ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คุ้มครองจะได้รับแจ้งตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติการบริการทางการแพทย์ และมาตรา 42-2 ของกฎการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติเดียวกัน
* จำนวน/พฤษภาคม แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาและสภาพของแต่ละบุคคล ใช่
* สำหรับทรีทเมนท์ดูแลผิวทั้งหมด มีการเรียกเก็บ VAT 10% แยกต่างหาก
การจำแนกประเภทกลาง | ประเภทย่อย | รายการ | ข้อมูลราคาสินค้าแต่ละรายการ (หน่วย: วอน) | วันที่เปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด | |||||||
รหัส | การกำหนด | แผนก | ค่าใช้จ่าย | ต้นทุนต่ำสุด | ต้นทุนสูงสุด | ต้นทุนวัสดุบำบัด รวม | ค่ายา รวมแล้ว | สำคัญ | |||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | การยก | Leafterra (อิงตาม 100 ช็อต) | 79,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | จำนวนนัด | 2023.02.22 | |||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | ในโหมด (ตอนที่ 1) | 89,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | จำนวนนัด | 2023.02.22 | ||||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | Shrink Universe (อิงจากการยิง 100 นัด) | 79,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ส่วนหนึ่ง | 2023.02.22 | ||||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | Ulthera (อิงจาก 100 ช็อต) | 300,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | จำนวนนัด | 2023.02.22 | ||||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | เลเซอร์ | พิโกโทนนิ่ง | 69,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | |||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | การปรับสีหยดน้ำ | 129,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | ||||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | การปรับสีแบบคู่ | 159,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | ||||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | โบท็อกซ์ | ภายในประเทศ (50U) | 19,000 วอน | 79,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ส่วนหนึ่ง | 2023.02.22 | ||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | นำเข้า (50U) | 69,000 วอน | 387,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ส่วนหนึ่ง | 2023.02.22 | |||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | ผู้ที่ใส่ | ภายในประเทศ (1cc) | 99,000 วอน | 199,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ซีซี | 2023.02.22 | ||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | นำเข้า (1cc) | 169,000 วอน | 440,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ซีซี | 2023.02.22 | |||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | การดูแลผิว | อควา พีล | 69,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | |||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | การจัดการวิตามิน | 50,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | ||||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | ไครโอ | 49,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | ||||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | บูสเตอร์ผิว | 99,000 วอน | 350,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | |||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | แอลดีเอ็ม | 79,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | ||||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | ยาอะลาดิน | 250,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | ||||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | ดูแลสิว | โพเทนซา | 130,000 วอน | 370,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | ||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | รักษาสิว | 69,000 วอน | 89,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | |||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | แพ็คเกจรักษาสิว | 400,000 วอน | 1.2 ล้านวอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | |||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | โรคอ้วน | การฉีดคอนทัวร์ | 39,000 วอน | 99,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | ||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | แว็กซ์ | หญิง | 20,000 วอน | 110,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 | ||
ฯลฯ | การทำศัลยกรรมพลาสติกขนาดเล็ก | ผู้ชาย | 30,000 วอน | 180,000 วอน | โอ | เอ็กซ์ | ตัวเลข | 2023.02.22 |
* ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คุ้มครองจะได้รับแจ้งตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติการบริการทางการแพทย์ และมาตรา 42-2 ของกฎการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติเดียวกัน
* จำนวน/พฤษภาคม แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการรักษาและสภาพของแต่ละบุคคล ใช่
* สำหรับทรีทเมนท์ดูแลผิวทั้งหมด มีการเรียกเก็บ VAT 10% แยกต่างหาก
การจำแนกประเภทกลาง | ประเภทย่อย | รายการ | ข้อมูลราคาสินค้าแต่ละรายการ (หน่วย: วอน) | วันที่เปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด | |||||||
รหัส | การกำหนด | แผนก | ค่าใช้จ่าย | ต้นทุนต่ำสุด | ต้นทุนสูงสุด | ต้นทุนวัสดุบำบัด รวม | ค่ายา รวมแล้ว | สำคัญ | |||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | การวินิจฉัย | 20,000 วอน | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | 12.27.2022 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ความคิดเห็น | 10,000 วอน | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | 12.27.2022 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | การยืนยันการรักษาพยาบาล | 3,000 วอน | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | 12.27.2022 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | การยืนยันการรับเข้าและออกจากโรงพยาบาล | 3,000 วอน | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | 12.27.2022 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | สำเนาเวชระเบียน (1 ถึง 5 แผ่น) | 1,000 วอน | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | 12.27.2022 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | สำเนาเวชระเบียน (6 รายการขึ้นไป) | 100 วอน | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | 12.27.2022 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | วีดีโอเวชระเบียน (ซีดี) | 10,000 วอน | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | 12.27.2022 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | วีดีโอเวชระเบียน (ดีวีดี) | 20,000 วอน | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | 12.27.2022 | |||||
ค่าธรรมเนียมการรับรอง | ค่าธรรมเนียมการรับรอง | สำเนาใบรับรองและใบรับรองแพทย์ | 1,000 วอน | เอ็กซ์ | เอ็กซ์ | 12.27.2022 |
* ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่คุ้มครองจะได้รับแจ้งตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติการบริการทางการแพทย์ และมาตรา 42-2 ของกฎการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติเดียวกัน
* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% จะถูกเรียกเก็บเงินแยกต่างหาก